Foreløpig MESTVINNERLISTER 2010 (UTSTILLING)
Pyreneisk gjeterhund og pyreneisk gjeterhund med korthåret hode stiller med hver sin liste.
Hannhund og tispe er på samme liste, gjelder begge raser.
Her finnes poengberegningen
Uthevet tall betyr tellende utstillinger
FACE RASE - Hannhunder/Males
- Tisper/Females
|
Hundens navn/Name of dog |
Kjønn |
Enkelt-poeng/Points |
Total antall |
Tellende antall |
Poeng |
|
| 1 | Light My Fire Pactole | H | 17+21+19+17 | 6 | 4 | 57 |
| 2 | Eclat Blue De La Vie Pastorale | H | 14+14+14 | 3 | 3 | 42 |
| 3 | Light My Fire Type | H | 20+14 | 5 | 2 | 34 |
| 4 | Light My Fire Ulva | T | 14+18 | 5 | 2 | 32 |
| 5 | Chanterelle Bleu De La Vie Pastorale | T | 21 | 2 | 1 | 21 |
| 6 | Light My Fire Qvarisso | H | 18 | 2 | 1 | 18 |
| 7 | Cazire Du Pic D'espade | H | 14 | 6 | 1 | 14 |
|
7 |
Light My Fire U'zisou |
H |
14 |
14 |
1 |
14 |
|
|
Dilba Noire De La Vie Pastorale |
T |
|
1 |
0 |
|
|
|
Light My Fire Quellou |
H |
|
2 |
0 |
|
POIL LONG - Hannhunder/Males - Tisper/Females
|
Hundens navn/Name of dog |
Kjønn |
Enkelt-poeng/Points |
Total antall |
Tellende antall |
Poeng |
|
|
1 |
Hob-Nob's Quidam |
H |
17-18-18-18-19-16-17-19-20 |
9 |
6 |
115 |
|
2 |
Hob-Nob's Folie Bergere |
T |
15-16-16-16-17-18-15-20-22 |
9 |
6 |
109 |
| 3 | Angeyja's Aèla | T | 16-15-14 | 9 | 4 | 63 |
| 4 | Coup De Vent Rubis | T | 14-14-14 | 3 | 3 | 42 |
| 5 | Hob-Nob's Solei | H | 19-19 | 2 | 2 | 38 |
| 5 | Hob-Nob's Quiche | T | 19-19 | 2 | 2 | 38 |
| 7 | Hob-Nob's Kaxi-Belle | T | 18-17 | 2 | 2 | 35 |
| 8 | Djume Djume's Bandit The Dog | H | 14-14 | 2 | 2 | 28 |
| 8 | Real Scoops Pop Shuvit | T | 14-14 | 3 | 2 | 28 |
| 8 | Djume Djume’s Speedy Gonzales | H | 14-14 | 4 | 2 | 28 |
| 11 | Gimmer | H | 17 | 1 | 1 | 17 |
| 12 | Hob-Nob's Olivier | H | 15 | 1 | 1 | 15 |
| 12 | Jomgarden's Finesse | T | 15 | 1 | 1 | 15 |
| 14 | Real Scoop's Samurai Jack | H | 1 | 1 | 14 | |
| 14 | Real Scoops Big Spinn | H | 14 | 1 | 1 | 14 |
|
|
Angeyja's Anouk |
T |
|
2 |
0 |
|
| Real Scoop's Kick Flip | T | 1 | 0 | |||
| Coup De Vent Saissac | H | 1 | 0 |