MESTVINNERLISTER 2011 (UTSTILLING)
6/1-2012: Da er mestvinnende liste kontrollert av Trude Kolset og Ann Christin Eri.
Klubben gratulerer!
Pyreneisk gjeterhund og pyreneisk gjeterhund med korthåret hode stiller med hver sin liste.
Hannhund og tispe er på samme liste, gjelder begge raser. Kontrollert 19. januar 2010
Her finnes poengberegningen
Uthevet tall betyr tellende utstillinger
FACE RASE - Hannhunder/Males
- Tisper/Females
|
Hundens navn/Name of dog |
Kjønn |
Enkelt-poeng/Points |
Total antall |
Tellende antall |
Poeng |
|
| 1 | Fly Des Mauves Beuyeres | T | 14+16+22+17+18+16+18 | 14 | 6 | 107 |
| 2 | Light My Fire U'zisou | H | 16+14+17+16+16+18+16 | 12 | 6 | 99 |
| 3 | Chanterelle Bleu De La Vie Pastoral | T | 19+17+20 | 3 | 3 | 56 |
| 4 | Light My Fire Taquine | T | 15+21 | 4 | 2 | 36 |
| 5 | Eclat Blue De La Vie Pastorale | H | 14+14 | 3 | 2 | 28 |
| 6 | Gnizt De La Vie Pastorale | T | 24 | 2 | 1 | 24 |
| 7 | Benji Du Pic d'Espade | H | 22 | 1 | 1 | 22 |
| 8 | Light My Fire Quellou | H | 20 | 1 | 1 | 20 |
| 9 | Light My Fire Ulva | T | 16 | 3 | 1 | 16 |
| 10 | Light My Fire Bovary | T | 15 | 6 | 1 | 15 |
| Ficus de La Vie Pastorale | T | 14 | 4 | 1 | 14 | |
| Light My Fire Type | H | 2 | 0 | |||
| Light My Fire Pactole | H | 2 | 0 | |||
| Cazire Du Pic D'espade | H | 2 | 0 | |||
| Cera Du Petit Filou | T | 11 | 0 |
POIL LONG - Hannhunder/Males - Tisper/Females
|
Hundens navn/Name of dog |
Kjønn |
Enkelt-poeng/Points |
Total antall |
Tellende antall |
Poeng |
|
| 1 | Hob-Nob's Folie Bergere | T |
18-18+14+16+20+22 +18+18+17+16+22 |
11 | 6 | 118 |
| 2 | Hob-Nob's Quidam | H |
16-20+14+18+18+20 +15+16+15+20 |
10 | 6 | 112 |
| 3 | Ebony de la Vallee du Mouton | T |
16+14+16+14+14+14 +17 |
8 | 6 | 91 |
| 4 | Angeyja's Aèla | T |
17+17+13+15+14+14 +13 |
9 | 6 | 90 |
| 5 | Coup De Vent Rubis | T | 17-15-18 | 3 | 3 | 50 |
| 6 | Jomgarden's Inka | T | 15+19+14 | 3 | 3 | 48 |
| 7 | Hob-Nob's Olivier | H | 18+16 | 3 | 2 | 34 |
| 8 | Coup De Vent Unique Bleau | T | 18+15 | 3 | 2 | 33 |
| 9 | Poil Longs Athos Le Mousquetaire | H | 16+14 | 4 | 2 | 31 |
| 10 | Djume Djume's Pussyfoot | T | 14+14 | 4 | 2 | 28 |
| 10 | Poil Longs Amour De Ma Vie | T | 14+14 | 4 | 2 | 28 |
| Hob-Nob's Quiche | T | 19 | 1 | 1 | 19 | |
| Hob-Nob's Scandinave | H | 19 | 1 | 1 | 19 | |
| Hob-Nob's Kaxi-Belle | T | 18 | 1 | 1 | 18 | |
| Urtehagen's E Purpurea Lotta | T | 18 | 1 | 1 | 18 | |
| Hob-Nob's Celeste | T | 17 | 1 | 1 | 17 | |
| Djume Djume's Real Louis Vuitton | T | 14 | 1 | 1 | 14 | |
| Hob-Nob's Yo-Yo | H | 14 | 1 | 1 | 14 | |
|
Real Scoopss Kick Flip
|
T | 1 | 0 | |||
| Poil Long Amourette De Saissac | T | 1 | 0 | |||
| Urtehagen's E Purpurea Dennis | H | 1 | 0 | |||
| Real Scoops Big Spin | H | 1 | 0 |