MESTVINNERLISTER 2007 /
MOST WINNING PYRENEANS 2007
Males/Hannhunder pr 16.01.08:
| Hundens navn/ Name of dog | Enkelt-poeng/Points | Total antall | Tellende antall | Poeng: | |
| 1 | CUBILON'S HANN-HUND HOMMAGE (vet) | 21+40+22+24+31+28+25+27+22+27+40 | 11 | 6 | 193 |
| 2 | CACHEMIRE DE BEAUTE BLANCHE | 24+25+41+21+17+28+39+23+17 | 10 | 6 | 180 |
| 3 | ALTA COLINA'S CREME DE LA CREM | 27+42+18+40+16+16 | 8 | 6 | 159 |
| 3 | ALTA COLINA'S DON DIABLO | 39+19+21+28+25+24+22 | 11 | 6 | 159 |
| 5 | BELMONDO DE BEAUTE BLANCHE | 23+21+27+15+21+17+30+17+19 | 9 | 6 | 141 |
| 6 | SÆTRA'S BONSO | 20+16+23+15+20+19+27+24+15+17 | 14 | 6 | 133 |
| 7 | CUBILON'S LINUS LAINEUX | 24+15+13+22+24+17+17 | 12 | 6 | 119 |
| 8 | ALTA COLINA'S DORADO | 14+14+16+13+16+15+23+23+20+17+14 | 15 | 6 | 115 |
| 9 | LAUGTUN'S DECOY KISAN (vet) | 22+23+22+16 | 4 | 4 | 83 |
| 10 | CUBILON'S KARAT KARFUNKEL | 17+17+17+16+15 | 11 | 5 | 82 |
| 11 | CIACHI DU VALLE DE JOLI JAUNTER | 16+38+22 | 4 | 3 | 76 |
| 12 | ALTA COLINA'S DONN JUAN | 22+20+15+15 | 11 | 4 | 72 |
| 13 | CUBILON'S JOHN-SEN JARDINIER | 37+24 | 2 | 2 | 61 |
| 14 | CUBILON'S KIEFER KANTEMIR | 18+26+15 |
7 |
3 |
59 |
| 15 | CUBILON'S JONAS JOLIE-NOEL | 18+23+15 | 10 | 3 | 56 |
| 16 | SHADDOW | 14+39 | 3 | 2 | 53 |
| 17 | CUBILON'S IOMMI INVENTEUR | 17+15+15 | 7 | 3 | 47 |
| 18 | WONDERWHITE'S FIRST CLASS | 43 | 1 | 1 | 43 |
|
19 |
ANGEYJA'S ADMIRAL BENBOW (vet) | 24+17 | 2 | 2 | 41 |
| 20 | LAUGTUN'S KAOS | 20+19 | 2 | 2 | 39 |
| 21 | FLAGELLA'S CACCIATORE | 38 | 1 | 1 | 38 |
| 22 | CUBILON'S KHEIRON KANTILJER | 15+18 | 2 | 2 | 33 |
| 23 | CAZANOVE DE BEAUTE BLANCHE | 29 | 1 | 1 | 29 |
| 24 | SÆTRA'S BARK | 20 | 6 | 1 | 20 |
| 25 | SÆTRA'S BILLY | 19 | 1 | 1 | 19 |
| 26 | CUBILON'S LUCAS LUMINEUX | 18 | 7 | 1 | 18 |
| 27 | DUCASS DE JOLI JAUNTER | 16 | 1 | 1 | 16 |
| 28 | JARLVOLLEN'S VIKING | 14 | 2 | 1 | 14 |
Tisper/Females pr 16.01.08:
| Nr | Hundens navn: | Enkelt-poeng | Total antall | Tellende antall | Poeng: |
| 1 | ALTA COLINA'S BESOS DE BUBBLES | 16+22+24+20+25+40+25+32+17+22+41+15+15 | 13 | 6 | 187 |
| 2 | LAUGTUN'S ANGEJYA (vet) | 17+17+18+25+27+39+29+24+28+37 | 10 | 6 | 185 |
| 3 | ALTA COLINA'S DONNA DIOSA | 24+22+23+44+16+16+26+38+20+17+18 | 13 | 6 | 177 |
| 4 | FLAGELLA'S CAMOSCIA | 23+24+21+29+42+21 | 8 | 6 | 160 |
|
5 |
CUBILON'S KAMILLA KORIACE | 14+13+18+19+14+15+27+24+19+17+38 | 17 | 6 | 145 |
| 6 | SÆTRA'S ALANA | 18+15+13+23+18+18+17+20+39 | 13 | 6 | 136 |
| 7 | SÆTRA'S BELLA | 16+17+16+16+19+28+24+22+20 | 17 | 6 | 130 |
| 8 | CUBILON'S JELENA JOLIMENT | 19+20+22+27+25+16 | 8 | 6 | 129 |
| 9 | EMPRESS CATHARINA (vet) | 20+17+15+22+19+24+17 | 7 | 6 | 119 |
| 10 | CUBILON'S KAROLINE KAINOS | 18+15+17+15+15+14+22+21 | 12 | 6 | 108 |
| 11 | SÆTRA'S BIANCA | 15+19+13+15+19+18 | 10 | 6 | 99 |
| 12 | GAIA LA LIONNE DE JOLI JAUNTER | 15+23+14+19+17 | 11 | 5 | 88 |
| 13 | ROSEE DE NEOUVIELLE | 41+39 | 2 | 2 | 80 |
| 14 | CUBILON'S JULIA JOYEUX | 20+26+24 | 7 | 3 | 70 |
| 15 | CUBILON'S LUCKY LAUDABEL | 21+23+25 | 10 | 3 | 69 |
| 16 | BAM BELLA'S FORTUNA | 40 | 2 | 1 | 40 |
| 17 | AMARA | 18+15 | 3 | 2 | 33 |
| 18 | HIMALAYA DE JOLI JAUNTER | 14+16 | 9 | 2 | 30 |
| 19 | JARLVOLLEN'S INKA | 15+14 | 6 | 2 | 29 |
| 20 | HISTOIRE D'AMOUR DE JOLI JAUNTER | 25 | 5 | 1 | 25 |
| 21 | PYRONI GIVENCHY | 23 | 4 | 1 | 23 |
| 22 | PYR ANGEL-S SERENA | 19 | 2 | 1 | 19 |
| 22 | ALTA COLINA'S ESMERALDA | 19 | 2 | 1 | 19 |
| 24 | WONDERWHITE'S FRENCH CONNECTION | 17 | 1 | 1 | 17 |
| 25 | JARLVOLLEN'S DIBA | 16 | 1 | 1 | 16 |
|
26 |
BEACHBEAR'S DIGITALIS PURPUREA (vet) | 15 | 1 | 1 | 15 |
|
27 |
BABETTE DE BEAUTE BLANCHE | 13 | 1 | 1 | 13 |
Veteraner, pr 16.01.08:
| 1 | CUBILON'S HANN-HUND HOMMAGE (vet) | 40+22+24+31+28+25+22+27+40 | 9 | 6 | 191 |
| 2 | LAUGTUN'S ANGEJYA (vet) | 17+17+18+25+27+39+29+24+28+37+7 | 11 | 6 | 185 |
| 3 | EMPRESS CATHARINA (vet) | 20+17+15+22+19+24+17+7 | 7 | 6 | 119 |
| 4 | LAUGTUN'S DECOY KISAN (vet) | 22+23+22+16 | 4 | 4 | 83 |
|
5 |
ANGEYJA'S ADMIRAL BENBOW (vet) | 24+17 | 2 | 2 | 41 |
|
6 |
BEACHBEAR'S DIGITALIS PURPUREA (vet) | 15 | 1 | 1 | 15 |
| 7 | CUBILON'S HEDDA HILARITE (vet) | 7 | 1 | 1 | 7 |
Oppdrettere, pr 16.01.08:
Her teller max 4 hunder pr oppdretter, men bare av de som er inne blant de 10 beste hanner/tisper.
| 1 | ALTA COLINA | 159+159+115+187+177 | 5 | 4 | 682 |
| 2 | CUBILON | 193+119+108+145+82+129 | 6 | 4 | 586 |
| 3 | SÆTRA | 133+130+136 | 3 | 3 | 399 |
| 4 | DE BEAUTE BLANCHE | 180+141 | 2 | 2 | 321 |
| 5 | LAUGTUN | 83+185 | 2 | 2 | 268 |
| 6 | FLAGELLA | 160 | 1 | 1 | 160 |
| 7 | ELLEN NORDBERG OLSEN | 119 | 1 | 1 | 119 |
Kontrollert og avsluttet 16.01.08,
Ann-Christin Eri og Hilde Dalos Aune